Distance from Earth to Mercury today
| Distance from Earth | 0.7885 AU |
|---|---|
| In kilometres | 118.0 million km |
| In miles | 73.3 million miles |
| Light-time | 6 min 33 s |
| Trend | Receding at 39.8 km/s (3.44 million km per day) |
| Distance from the Sun | 0.3092 AU · 46.3 million km |
| Closest in the next 24 months | · 0.5491 AU |
| Farthest in the next 24 months | · 1.4502 AU |
One astronomical unit (AU) is the mean distance from Earth to the Sun, 149,597,870.7 km. Distances are measured between the centres of the two planets.
Distance over the next two years
Mercury is closest when it passes between Earth and the Sun, at inferior conjunction, and farthest when it is on the far side of the Sun. Over the years the distance stays between about 77 and 222 million km (48 and 138 million miles).
Next closest approaches of Mercury
Mercury is next closest to Earth on February 21, 2027, at 0.6375 AU (95.4 million km, 59.3 million miles). The table lists every closest approach of the next four years.
| Date | Distance | Kilometres | Miles | Light-time |
|---|---|---|---|---|
| 0.6375 AU | 95.4 million km | 59.3 million miles | 5 min 18 s | |
| 0.5548 AU | 83.0 million km | 51.6 million miles | 4 min 37 s | |
| 0.6645 AU | 99.4 million km | 61.8 million miles | 5 min 32 s | |
| 0.6535 AU | 97.8 million km | 60.7 million miles | 5 min 26 s | |
| 0.5491 AU | 82.1 million km | 51.0 million miles | 4 min 34 s | |
| 0.6530 AU | 97.7 million km | 60.7 million miles | 5 min 26 s | |
| 0.6655 AU | 99.6 million km | 61.9 million miles | 5 min 32 s | |
| 0.5530 AU | 82.7 million km | 51.4 million miles | 4 min 36 s | |
| 0.6380 AU | 95.4 million km | 59.3 million miles | 5 min 18 s | |
| 0.6734 AU | 100.7 million km | 62.6 million miles | 5 min 36 s | |
| 0.5657 AU | 84.6 million km | 52.6 million miles | 4 min 42 s | |
| 0.6199 AU | 92.7 million km | 57.6 million miles | 5 min 09 s |
Frequently asked questions
How far is Mercury from Earth right now?
On November 12, 2026, Mercury is 0.7885 AU from Earth: 118.0 million km, or 73.3 million miles. Its light takes 6 min 33 s to reach us, and it is receding at 39.8 km/s.
How long does light take to travel from Mercury to Earth?
On November 12, 2026, 6 min 33 s. A radio signal takes the same time, since it also travels at the speed of light.
When is Mercury closest to Earth?
Mercury is next closest to Earth on February 21, 2027, at 0.6375 AU (95.4 million km, 59.3 million miles). Mercury is closest when it passes between Earth and the Sun, at inferior conjunction, and farthest when it is on the far side of the Sun.